我校现已完成2022年普通专升本录取工作,录取总数为1322人。其中,退役士兵录取49人,提前批(职教师资)录取76人,普通批录取891人,建档立卡批录取17人,三二分段专升本转段录取289人。具体各个批次各个专业录取信息如下:
批次 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
退役士兵批 | 501 | 烹饪与营养教育 (与顺德职业技术学院协同培养) | 73 | 57 | 41 | 218 |
503 | 社会工作 (与广东科学技术职业学院协同培养) | 72 | 71.5 | 71 | 111 | |
504 | 社会工作 | 68 | 68 | 68 | 126 | |
507 | 计算机科学与技术 (与广东水利电力职业技术学院协同培养) | 88 | 86 | 84 | 35 | |
519 | 英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 60 | 60 | 60 | 161 | |
513 | 商务英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 60 | 60 | 60 | 161 | |
523 | 音乐表演 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 82 | 82 | 82 | 43 | |
510 | 食品科学与工程 (与广东食品药品职业学院协同培养) | 80 | 75.33 | 68 | 126 | |
506 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养) | 82 | 78.67 | 76 | 74 | |
505 | 法学 | 91 | 87 | 81 | 51 | |
522 | 产品设计 | 85 | 78 | 73 | 97 | |
524 | 体育教育 | 95 | 91.5 | 87 | 6 | |
508 | 软件工程 | 90 | 90 | 90 | 10 | |
509 | 电气工程及其自动化 | 92 | 70.5 | 62 | 151 | |
511 | 财务管理 | 84 | 74 | 64 | 139 | |
512 | 人力资源管理 | 76 | 69.33 | 60 | 161 | |
521 | 美术学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 91 | 82.75 | 69 | 123 | |
516 | 数学与应用数学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 77 | 68 | 63 | 148 | |
提前批 | 001 | 烹饪与营养教育 (与顺德职业技术学院协同培养) | 392 | 332.84 | 308 | 41 |
002 | 烹饪与营养教育 (与广东食品药品职业学院协同培养) | 309 | 298.21 | 288 | 78 | |
普通批 | 022 | 数学与应用数学(师范) | 402 | 369.67 | 352 | 56 |
003 | 财务管理 | 402 | 373.33 | 364 | 57 | |
004 | 学前教育(师范) | 382 | 351.85 | 336 | 334 | |
005 | 英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 406 | 393.08 | 388 | 378 | |
010 | 食品科学与工程 (与广东食品药品职业学院协同培养) | 377 | 303.64 | 264 | 66 | |
011 | 计算机科学与技术 (与广东水利电力职业技术学院协同培养) | 402 | 393.27 | 389 | 272 | |
007 | 社会工作 (与广东科学技术职业学院协同培养) | 389 | 336.71 | 316 | 72 | |
006 | 汉语言文学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 386 | 368.95 | 365 | 273 | |
008 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养) | 436 | 404.81 | 395 | 210 | |
009 | 视觉传达设计 (与广东科学技术职业学院协同培养) | 421 | 371.65 | 356 | 463 | |
012 | 美术学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 413 | 362.81 | 349 | 55 | |
013 | 小学教育 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 423 | 385.37 | 368 | 48 | |
014 | 数学与应用数学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 337 | 323.78 | 316 | 187 | |
015 | 商务英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 389 | 386.77 | 385 | 505 | |
016 | 音乐表演 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 413 | 358.83 | 340 | 49 | |
017 | 人力资源管理 | 423 | 400.1 | 389 | 58 | |
018 | 产品设计 | 371 | 360.67 | 353 | 552 | |
019 | 软件工程 | 438 | 415.67 | 401 | 147 | |
023 | 社会工作 | 394 | 360.16 | 332 | 49 | |
020 | 法学 | 427 | 406.04 | 398 | 28 | |
021 | 电气工程及其自动化 | 437 | 372.57 | 355 | 395 | |
建档立卡批次 | 024 | 汉语言文学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 357 | 353.29 | 345 | 684 |
025 | 英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 384 | 379.71 | 376 | 832 | |
026 | 数学与应用数学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 306 | 290.67 | 264 | 502 | |
三二分段专升本转段 | 027 | 环境科学 (三二分段专升本转段) | 155 | 96.49 | 64 | |
028 | 生物技术 (三二分段专升本转段) | 147 | 98.96 | 64 | ||
029 | 食品科学与工程 (三二分段专升本转段) | 164 | 113.23 | 75 | ||
032 | 电子信息工程 (三二分段专升本转段) | 144 | 105.3 | 66 | ||
030 | 英语 (三二分段专升本转段) | 171 | 149.56 | 122 | ||
031 | 旅游管理 (三二分段专升本转段) | 172 | 128.18 | 93 |
韩山师范学院招生办公室
2022年6月24日
广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除