| 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
| 普通专升本 | 法学(知识产权) | 333 | 483 |
| 社会工作 | 329 | 25 | |
| 行政管理 | 419 | 35 | |
| 汉语言文学 | 378 | 122 | |
| 英语 | 398 | 170 | |
| 材料科学与工程 | 195 | 34 | |
| 土木工程 | 328 | 22 | |
| 普通专升本退役大学生士兵 | 法学(知识产权) | 79 | 16 |
| 汉语言文学 | 81 | 14 | |
| 行政管理 | 65 | 17 | |
| 社会工作 | 61 | 19 | |
| 英语 | 54 | 23 | |
| 材料科学与工程 | 66 | 22 | |
| 土木工程 | 78 | 15 | |
| 三二分段转段 | 会计学 | 94 | - |
| 工商管理 | 73 | - | |
| 计算机科学与技术 | 78 | - |
注:最终录取结果以广东省教育考试院公布为准。
| 学院 | 学生类别 | 收件人 | 收件地址 | 联系电话 |
| 计算机科学与技术学院 | 专升本 | 邓武均 | 广东省东莞市松山湖大学路1号计算机科学与技术学院8A302 | 15999776052 |
| 生态环境与建筑工程学院 | 专升本 | 雷菲 | 广东省东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院实验楼12E209 | 13431256339 |
| 材料科学与工程学院 | 专升本 | 文锦枢 | 广东省东莞市松山湖大学路1号材料楼(原经管楼)4B405办公室 | 13712347430 |
| 文学与传媒学院 | 专升本 | 王思琦 | 广东省东莞市松山湖大学路1号文科楼10B305 | 19898251918 |
| 经济与管理学院 | 专升本 | 刘文渊 | 广东省东莞市莞城区学院路251号东莞理工学院(莞城校区)4423办公室 | 15207698644 |
| 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 专升本 | 黄海娜 | 广东省东莞市莞城区学院路251号东莞理工学院(莞城校区)6210B办公室 | 13113012939 |
注:本表格仅用于接收专升本新生档案信息,不做其他用途。

广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本简章
咨考老师
招生计划
新手指南
报名入口
录取情况 


