| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 插班 年级 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 | |
| 1 | 汉语言文学 | 40 | 2016 | 大学语文 | 古代文学 | 公办面向全省招生 | |
| 现代汉语 | |||||||
| 2 | 会计学 | 10 | 2016 | 管理学 | 财务会计 | 公办面向全省招生 | |
| 成本会计 | |||||||
| 3 | 工商管理 | 10 | 2016 | 管理学 | 市场营销 | 公办面向全省招生 | |
| 人力资源管理 | |||||||
| 4 | 行政管理 | 10 | 2016 | 管理学 | 行政管理学 | 公办面向全省招生 | |
| 公共政策学 | |||||||
| 5 | 学前教育 | 10 | 2016 | 教育理论 | 学前教育学 | 公办面向全省招生 | |
| 学前心理学 | |||||||
| 6 | 数学与应用数学 | 20 | 2016 | 高等数学 | 高等代数 | 公办面向全省招生 | |
| 解析几何 | |||||||
| 7 | 园林 | 10 | 2016 | 生态学基础 | 园林工程 | 公办面向全省招生 | |
| 园林规划设计 | |||||||
| 8 | 英语 | 45 | 2016 | 大学语文 | 综合英语 | 公办面向全省招生 | |
| 英汉翻译 | |||||||
| 英语语法 | |||||||
| 9 | 体育教育 | 5 | 2016 | 教育理论 | 运动解剖学 | 公办面向全省招生,仅限体育类相关专业报考 | |
| 学校体育学 | |||||||
| 10 | 绘画 | 30 | 2016 | 艺术概论 | 素描 | 公办面向全省招生,仅限艺术类相关专业报考 | |
| 色彩 | |||||||
| 11 | 音乐学 | 30 | 2016 | 艺术概论 | 视唱练耳(术科) | 公办面向全省招生,仅限音乐类相关专业报考 | |
| 1、声乐(方向) 2、钢琴(方向) 3、器乐(方向) 4、舞蹈(方向) 以上4门术科,考生任选一方向 | |||||||
| 12 | 生物技术 | 47 | 2016 | 说明:三二分段专升本转段招生 | |||

广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本简章
咨考老师
招生计划
新手指南
报名入口
录取情况 


