| 招生专业 | 2013 年 拟招人数 | 学费 ( 元/学年) | 报考 范围 | 2012 年的招生录取情况 | |||
| 报考 人数 | 招生 计划 | 实录数 | 2012 年录取分数线 | ||||
| 小学教育 (小学语文,师范) | 50 | 3800 | 文科 师范类 | 187 | 50 | 44 | 五科总分305/省统考三科190 |
| 汉语言文学 (师范) | 60 | 3800 | 文科类 | 198 | 60 | 74 | 五科总分305/省统考三科190 |
| 英语教育(师范) | 80 | 4300 | 外语类 | 394 | 80 | 84 | 五科总分335/省统考三科130 |
| 旅游管理 | 50 | 3800 | 文理类 | 0 | 0 | 0 | 2012年未招生 |
| 数学与应用数学 (师范) | 30 | 4300 | 理工类 | 133 | 50 | 82 | 五科总分270/省统考三科160 |
| 生物科学(师范) | 50 | 4300 | 理工类 | 83 | 50 | 39 | 五科总分270/省统考三科160 |
| 计算机科学与技术 (电子商务) | 20 | 4300 | 理工类 | 20 | 12 | 4 | 五科总分270/省统考三科160 |
| 网络工程 | 6 | 4300 | 理工类 | 35 | 24 | 11 | 五科总分270/省统考三科160 |
| 合计 | 346 | 1050 | 326 | 338 | |||

广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本简章
咨考老师
招生计划
新手指南
报名入口
录取情况 


