【导读】想要考广东工业大学的专插本考生需要了解院校的招生专业及招生计划,了解该校招生人数是多少,具体有哪些专业供想报考的考生选择,下面一起来看看2021年广东工业大学华立学院专插本招生专业吧,给准备参加考试的考生做一个参考。

2021年广东工业大学华立学院专插本招生专业及招生计划:
| 专业 | 专业基础课 | 专业课 | 招生计划 |
| 经济学 | 管理学 | 1.经济学 | 80人 |
| 2金融学 | |||
| 国际经济与贸易 | 管理学 | 1.国际贸易理论与实务 | 100人 |
| 2.外贸英语函电 | |||
| 新闻学 | 大学语文 | 1.新闻理论 | 120人 |
| 2.新闻采访与写作 | |||
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 1.信息管理学基础 | 80人 |
| 2数据库原理与应用 | |||
| 工程管理 | 管理学 | 1.土木工程施工技术与组织 | 180人 |
| 2.工程项目管理 | |||
| 工程造价 | 高等数学 | 1.土木工程施工技术与组织 | 120人 |
| 2建筑工程概预算 | |||
| 工商管理 | 管理学 | 1.组织行为学 | 100人 |
| 2.市场营销 | |||
| 市场营销 | 管理学 | 1.企业战略管理 | 80人 |
| 2.市场营销 | |||
| 会计学 | 管理学 | 1.基础会计 | 180人 |
| 2.财政金融 | |||
| 财务管理 | 管理学 | 1.财务管理 | 80人 |
| ⒉.财政金融 | |||
| 人力资源管理 | 管理学 | 1.组织行为学 | 120人 |
| 2.人力资源管理 | |||
| 物流管理 | 管理学 | 1.现代物流学 | 80人 |
| 2.采购学 | |||
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 1.电路 | 180人 |
| ⒉数字电子技术 | |||
| 计算机科学与技术 | 高等数学 | 1.C语言程序设计 | 120人 |
| 2数据结构 | |||
| 英语 | 大学语文 | 1.综合英语 | 120人 |
| 2.英语语法 | |||
| 3.英语阅读 | |||
| 动画 | 艺术概论 | 1.设计素描 | 80人 |
| 2动画分镜 | |||
| 环境设计 | 艺术概论 | 1.素描 | 180人 |
| 2.手绘效果图 |
>>>点击了解更多广东专插本院校资讯:。
文章表格数据就是该院校的相关招生专业,该院校专业种类还是有很多可供考生选择的,想要了解更多的考生请关注公众号【广东专插本之家】了解专插本新消息。
以上就是“2021年广东工业大学华立学院专插本招生专业”的相关资讯:,考生根据数据以及自己喜好选择专业即可,如果还想了解2021年专插本的考试时间、备考计划、常见问题的解决、新政策、敬请关注广东专插本网。

广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本简章
咨考老师
招生计划
新手指南
报名入口
录取情况 


